Para o planejamento da construção de uma edificação, com duração de 6 meses, um engenheiro elaborou o cronograma físico-financeiro a seguir, composto por 7 itens:
| Item | meses | Custo (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 100% | 4 | |||||
| 2 | 30% | 70% | 10 | ||||
| 3 | 50% | 50% | 16 | ||||
| 4 | 30% | 30% | 40% | 40 | |||
| 5 | 50% | 50% | 12 | ||||
| 6 | 80% | 20% | 15 | ||||
| 7 | 100% | 3 | |||||
Considerando que o custo total da construção da obra é de R$ 100.000,00, o custo acumulado no final do quarto mês é de