Suponha uma economia com governo que apresente a composição do valor adicionado tal como apresentado na tabela a seguir, relativa aos produtos a custo de fatores e a preços de mercado, por setores de atividade produtiva, na qual os valores são dados em unidades monetárias.
| composição do valor adicionado | setores | ||
|---|---|---|---|
| primário | indústria | serviços | |
| salários | 50 | 75 | 99 |
| aluguéis | 7 | 22 | 18 |
| juros | 3 | 4 | 17 |
| lucros | 15 | 30 | 25 |
| depreciação | 5 | 23 | 7 |
| tributos indiretos | 20 | 35 | 25 |
| subsídios | 6 | 14 | 10 |
| tributos diretos | 40 | 45 | 15 |
| transferências | 8 | 13 | 9 |
Com base nas informações precedentes, assinale a opção correta.