Considere os valores relativos à aceleração da gravidade, medida em m/s2 , e massa, medida em kg, em diferentes planetas do Sistema Solar.
| Planeta | Aceleração da gravidade (m/s2) | Massa (kg) |
|---|---|---|
| Mercúrio | 3,7 | 3,3 x 1023 |
| Marte | 3,7 | 6,42 x 1023 |
| Urano | 8,9 | 8,69 x 1025 |
| Vênus | 8,9 | 4,86 x 1024 |
| Terra | 9,8 | 5,98 x 1024 |
| Saturno | 10,4 | 5,68 x 1026 |
| Júpiter | 24,8 | 1,90 x 1027 |
(POGIBINS, A.; PRIETROCOLA, M.; ANDRADE, R.; ROMEIRO, T. Física: conceitos e contexto; ensino médio. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. v.1. Adaptado)
Com base nessas informações da tabela, verifica-se que