Magna Concursos
3668890 Ano: 2025
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: UFPA
Orgão: UFOPA
Provas:

Um banco de dados possui a tabela denominada de CLIENTE com os campos e registros abaixo.

ID CPF ORDEM DATA VALOR
15 111.111.111-11 157 15/01/2025 272,89
27 222.222.222-22 312 15/01/2025 253,13
42 333.333.333-33 356 15/01/2025 967,56
53 444.444.444-44 487 18/01/2025 984,93
78 555.555.555-55 562 18/01/2025 752,84
81 666.666.666-66 935 18/01/2025 395,81

 

 

Para efetuar uma consulta no banco de dados que retorne a soma dos valores das ordens do dia 18/01/2025, deve-se utilizar a query em SQL

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Técnico de TI

50 Questões