3731539
Ano: 2025
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Itatiba-SP
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Itatiba-SP
Provas:
Observe as informações a seguir, retiradas do Balanço Orçamentário de determinada Prefeitura Municipal relativos ao exercício anterior, em R$:
| Título | Previsão atualizada | Arrecadação |
|---|---|---|
| receita de tributos | 689.356,00 | 687.052,00 |
| operação de crédito | 29.200,00 | 21.305,00 |
| receita de serviços | 28.800,00 | 0,00 |
| depósitos de terceiros | 0,00 | 22.220,00 |
| transferências correntes | 469.171,00 | 483.120,00 |
| outras receitas correntes | 96.000,00 | 107.300,00 |
| alienação de bens | 30.393,00 | 35.000,00 |
| receita patrimonial | 19.208,00 | 51.600,00 |
| transferências de capital | 60.796,00 | 65.710,00 |
| caução | 0,00 | 44.012,00 |
Considerando as informações, a arrecadação das receitas correntes apresentou