Analise a tabela a seguir.
| Ano | Expectativa de vida ao nascer | Diferencial entre os sexos (anos) |
||
|---|---|---|---|---|
| Total | Homem | Mulher | ||
| 1940 | 45,5 | 42,9 | 48,3 | 5,4 |
| 1950 | 48 | 45,3 | 50,8 | 5,5 |
| 1960 | 52,5 | 49,7 | 55,5 | 5,8 |
| 1970 | 57,6 | 54,6 | 60,8 | 6,2 |
| 1980 | 62,5 | 59,6 | 65,7 | 6,1 |
| 1991 | 66,9 | 63,2 | 70,9 | 7,7 |
| 2000 | 71,1 | 67,3 | 75,1 | 7,8 |
| 2010 | 74,4 | 70,7 | 78,1 | 7,4 |
| 2019 | 76,2 | 72,8 | 79,6 | 6,8 |
| 2020 | 74,8 | 71,2 | 78,5 | 7,3 |
| 2021 | 72,8 | 69,3 | 76,4 | 7,1 |
| 2022 | 75,4 | 72,1 | 78,8 | 6,7 |
| 2023 | 76,4 | 73,1 | 79,7 | 6,6 |
| Variação (1940/2023) | 30,9 | 30,2 | 31,4 | |
Fonte: IBGE. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41984-em-2023-expectativa-de-vida-chegaaos-76-4-anos-e-supera-patamar-pre-pandemia#:~:text=Expectativa%20de%20vida%20aumentou%20em,%2C2%20anos%20em%202019). Acesso em: 03 fev. 2025.
Com base nos dados apresentados, marque a alternativa CORRETA acerca das mudanças na expectativa de vida no Brasil.