O produto interno bruto (PIB) per capita não é uma medida exata de bem-estar, mas pode ser um indicador útil para comparar o desenvolvimento entre países.
| países | valores (US$ corrente) | ranking | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2023 | 1960 | 2023 | |
| EUA | 2.999,9 | 82.769,4 | 1 | 9 |
| China | 89,5 | 12.614,1 | 94 | 79 |
| Alemanha | 1.162,1 | 54.343,2 | 18 | 21 |
| Japão | 508,7 | 33.766,5 | 29 | 38 |
| Índia | 84,9 | 2.480,8 | 95 | 146 |
| Reino Unido | 1.397,6 | 49.463,9 | 13 | 26 |
| França | 1.302,5 | 44.690,9 | 15 | 30 |
| Itália | 836,9 | 39.003,3 | 22 | 32 |
| Brasil | 235,3 | 10.294,9 | 60 | 88 |
| Canadá | 2.264,9 | 53.431,2 | 3 | 22 |
| Rússia | - | 13.817,0 | - | 73 |
| México | 355,1 | 13.790,0 | 41 | 74 |
| Austrália | 1.810,7 | 64.820,9 | 7 | 16 |
| Coreia do Sul | 158,3 | 33.121,4 | 72 | 41 |
| Espanha | 408,0 | 33.509,0 | 37 | 40 |
Fonte: Banco Mundial (2024)
Com base nas informações da tabela precedente, em que são apresentados os valores de PIB per capita corrente entre diversos países em 1960 e em 2023, assinale a opção correta relativa a esse indicador.