Magna Concursos
4031362 Ano: 2026
Disciplina: Geografia
Banca: FCC
Orgão: CPU-PE

A Tabela 1 apresenta a média de precipitação em um período de 30 anos em quatro regiões do Estado de Pernambuco. Considere RMR = Região Metropolitana de Recife. 

Tabela 1 – Precipitação Média (mm)
Mês I II III IV
Jan 100,9 67,6 43,5 76,5
Fev 122,9 81,0 57,2 92,3
Mar 212,2 128,2 90,6 133,8
Abr 269,2 159,6 103,0 99,2
Mai 294,3 188,5 104,7 52,8
Jun 337,6 224,6 115,3 35,3
Jul 314,0 200,9 107,9 28,8
Ago 176,9 112,4 58,5 11,6
Set 102,1 59,8 33,4 8,5
Out 49,7 27,8 17,9 12,2
Nov 38,7 26,3 16,8 25,1
Dez 56,2 37,2 28,5 45,4
Anual 2074,7 1313,9 777,3 621,5

(Disponível em: www.apac.pe.gov.br)

 

As regiões I, II, III e IV correspondem, respectivamente, às regiões:

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas