Foram encontradas 370 questões.
Um motorista está indo de Cuparaque/MG a Belo Horizonte/MG e já percorreu 197 quilômetros. A placa
indica que ainda faltam 300 quilômetros. Qual a distância entre Cuparaque/MG e Belo Horizonte/MG?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Uma viagem de ônibus de Belo Horizonte a Cuparaque leva, normalmente, 10 horas e 30 minutos. O
ônibus que saiu de Belo horizonte às 9h deve chegar a Cuparaque às:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda a questão.
| Cidades | População aproximada |
Área (km2) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda a questão.
| Cidades | População aproximada |
Área (km2) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda a questão.
| Cidades | População aproximada |
Área (km2) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda a questão.
| Cidades | População aproximada |
Área (km2) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda a questão.
| Cidades | População aproximada |
Área (km2) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda a questão.
| Cidades | População aproximada |
Área (km2) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda a questão.
| Cidades | População aproximada |
Área (km2) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
A cidade de Cuparaque em Minas Gerais foi fundada em 1 de janeiro de 1997. Em 1 de janeiro de 2026, a
cidade completará quantos anos de fundação?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Cadernos
Caderno Container