Foram encontradas 310 questões.

Com base nessas informações, julgue o item.
Com base nas linhas horizontais que cortam as caixas do diagrama apresentado, conclui-se corretamente que a média das concentrações de chumbo encontradas no sangue das pessoas do sexo feminino que trabalham em postos de combustível do referido município brasileiro é inferior à média das concentrações dessa mesma substância no sangue das pessoas do sexo masculino que trabalham nesses postos de combustível.
Provas
| criança A | ||||
| idade (em anos completos) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| peso (em kg) | 3,3 | 10,1 | 13,0 | 15,5 |
| estatura (em cm) | 50 | 70 | 86 | 98 |
| criança B | ||||
| idade (em anos completos) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| peso (em kg) | 3,9 | 10,6 | 13,4 | * |
Considerando as tabelas acima, que apresentam, respectivamente, o peso e a estatura da criança A, desde o nascimento (0 ano) até o 3.o ano de vida, bem como o peso da criança B, desde o nascimento (0 ano) até o 2.º ano de vida, julgue o item a seguir.
Sabendo que as diferenças entre os pesos das crianças A e B, nos respectivos anos, estão em progressão aritmética, é correto afirmar que o peso da criança B no 3.o ano de vida será igual a 15,8 kg.
Provas
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue.
Paulo e Maria receberão, juntos, mais do que Sandra.
Provas
O sítio da Polícia Rodoviária Federal disponibiliza uma ferramenta que mostra as condições das estradas federais. Ao clicar cada uma dessas estradas, o cidadão terá uma visão completa da situação de pavimentação, dos trechos com curvas perigosas, da quantidade de tráfego, da existência de obras no local e da qualidade da sinalização.
Idem, ibidem (com adaptações).
Julgue o item consecutivo, a respeito do texto acima.
Depreende-se das informações do texto que a palavra “ferramenta” se refere a um recurso virtual da informática.
Provas
O sítio da Polícia Rodoviária Federal disponibiliza uma ferramenta que mostra as condições das estradas federais. Ao clicar cada uma dessas estradas, o cidadão terá uma visão completa da situação de pavimentação, dos trechos com curvas perigosas, da quantidade de tráfego, da existência de obras no local e da qualidade da sinalização.
Idem, ibidem (com adaptações).
Julgue o item consecutivo, a respeito do texto acima.
No trecho “o cidadão terá uma visão completa da situação de pavimentação, dos trechos com curvas perigosas, da quantidade de tráfego, da existência de obras no local e da qualidade”, o emprego de preposição e de artigo definido em “dos” e “da” constitui recurso de paralelismo sintático exigido pela regência de “visão” e pela concordância com os complementos.
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PRF
| data | histórico | entradas | saídas | saldos | ||||||
| QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | ||
| 10/9 | estoque inicial | 10 | 10,00 | 100,00 | 10 | 10,00 | 100,00 | |||
| 11/9 | consumo secretaria | 5 | 10,00 | 50,00 | 5 | 10,00 | 50,00 | |||
| 11/9 | consumo setor financeiro | 3 | 10,00 | 30,00 | 2 | 10,00 | 20,00 | |||
| 12/9 | recebimento NF 1202/12 | 15 | 12,00 | 180,00 | 17 | 11,76 | 200,00 | |||
| 16/9 | consumo setor de treinamento | 12 | 11,76 | 141,18 | 5 | 11,76 | 58,82 | |||
| 20/9 | consumo secretaria | 2 | 11,76 | 23,53 | 3 | 11,76 | 35,29 | |||
| 21/9 | consumo setor financeiro | 1 | 11,76 | 11,76 | 2 | 11,76 | 23,53 | |||
| 22/9 | recebimento NF 1232/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 17 | 12,41 | 211,03 | |||
| 22/9 | consumo setor de treinamento | 16 | 12,41 | 198,62 | 1 | 12,41 | 12,41 | |||
| 23/9 | recebimento NF 1235/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 16 | 12,49 | 199,91 | |||
*valores em reais;
QT = quantidade; PU = preço unitário.
Com base nos dados da ficha de prateleira acima e considerando que seja gasto um dia para a reposição do item referido nessa ficha, julgue o item subsecutivo.
A avaliação do estoque do referido item foi realizada pelo método do custo médio.
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PRF
| data | histórico | entradas | saídas | saldos | ||||||
| QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | ||
| 10/9 | estoque inicial | 10 | 10,00 | 100,00 | 10 | 10,00 | 100,00 | |||
| 11/9 | consumo secretaria | 5 | 10,00 | 50,00 | 5 | 10,00 | 50,00 | |||
| 11/9 | consumo setor financeiro | 3 | 10,00 | 30,00 | 2 | 10,00 | 20,00 | |||
| 12/9 | recebimento NF 1202/12 | 15 | 12,00 | 180,00 | 17 | 11,76 | 200,00 | |||
| 16/9 | consumo setor de treinamento | 12 | 11,76 | 141,18 | 5 | 11,76 | 58,82 | |||
| 20/9 | consumo secretaria | 2 | 11,76 | 23,53 | 3 | 11,76 | 35,29 | |||
| 21/9 | consumo setor financeiro | 1 | 11,76 | 11,76 | 2 | 11,76 | 23,53 | |||
| 22/9 | recebimento NF 1232/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 17 | 12,41 | 211,03 | |||
| 22/9 | consumo setor de treinamento | 16 | 12,41 | 198,62 | 1 | 12,41 | 12,41 | |||
| 23/9 | recebimento NF 1235/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 16 | 12,49 | 199,91 | |||
*valores em reais;
QT = quantidade; PU = preço unitário.
Com base nos dados da ficha de prateleira acima e considerando que seja gasto um dia para a reposição do item referido nessa ficha, julgue o item subsecutivo.
O controle de estoque do item de que trata a ficha foi realizado pelo sistema de revisões periódicas.
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PRF
| data | histórico | entradas | saídas | saldos | ||||||
| QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | ||
| 10/9 | estoque inicial | 10 | 10,00 | 100,00 | 10 | 10,00 | 100,00 | |||
| 11/9 | consumo secretaria | 5 | 10,00 | 50,00 | 5 | 10,00 | 50,00 | |||
| 11/9 | consumo setor financeiro | 3 | 10,00 | 30,00 | 2 | 10,00 | 20,00 | |||
| 12/9 | recebimento NF 1202/12 | 15 | 12,00 | 180,00 | 17 | 11,76 | 200,00 | |||
| 16/9 | consumo setor de treinamento | 12 | 11,76 | 141,18 | 5 | 11,76 | 58,82 | |||
| 20/9 | consumo secretaria | 2 | 11,76 | 23,53 | 3 | 11,76 | 35,29 | |||
| 21/9 | consumo setor financeiro | 1 | 11,76 | 11,76 | 2 | 11,76 | 23,53 | |||
| 22/9 | recebimento NF 1232/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 17 | 12,41 | 211,03 | |||
| 22/9 | consumo setor de treinamento | 16 | 12,41 | 198,62 | 1 | 12,41 | 12,41 | |||
| 23/9 | recebimento NF 1235/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 16 | 12,49 | 199,91 | |||
*valores em reais;
QT = quantidade; PU = preço unitário.
Com base nos dados da ficha de prateleira acima e considerando que seja gasto um dia para a reposição do item referido nessa ficha, julgue o item subsecutivo.
Entre os equipamentos de movimentação classificados como transportadores incluem-se os tratores, os trailers e os veículos especiais para transporte a granel.
Provas
| data | histórico | entradas | saídas | saldos | ||||||
| QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | ||
| 10/9 | estoque inicial | 10 | 10,00 | 100,00 | 10 | 10,00 | 100,00 | |||
| 11/9 | consumo secretaria | 5 | 10,00 | 50,00 | 5 | 10,00 | 50,00 | |||
| 11/9 | consumo setor financeiro | 3 | 10,00 | 30,00 | 2 | 10,00 | 20,00 | |||
| 12/9 | recebimento NF 1202/12 | 15 | 12,00 | 180,00 | 17 | 11,76 | 200,00 | |||
| 16/9 | consumo setor de treinamento | 12 | 11,76 | 141,18 | 5 | 11,76 | 58,82 | |||
| 20/9 | consumo secretaria | 2 | 11,76 | 23,53 | 3 | 11,76 | 35,29 | |||
| 21/9 | consumo setor financeiro | 1 | 11,76 | 11,76 | 2 | 11,76 | 23,53 | |||
| 22/9 | recebimento NF 1232/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 17 | 12,41 | 211,03 | |||
| 22/9 | consumo setor de treinamento | 16 | 12,41 | 198,62 | 1 | 12,41 | 12,41 | |||
| 23/9 | recebimento NF 1235/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 16 | 12,49 | 199,91 | |||
*valores em reais;
QT = quantidade; PU = preço unitário.
Com base nos dados da ficha de prateleira acima e considerando que seja gasto um dia para a reposição do item referido nessa ficha, julgue o item subsecutivo.
A filosofia just in time fundamenta-se na eliminação do desperdício na superprodução, na espera, no transporte, no processamento, no movimento, na produção defeituosa e nos estoques.
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PRF
| data | histórico | entradas | saídas | saldos | ||||||
| QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | QT | PU* | total* | ||
| 10/9 | estoque inicial | 10 | 10,00 | 100,00 | 10 | 10,00 | 100,00 | |||
| 11/9 | consumo secretaria | 5 | 10,00 | 50,00 | 5 | 10,00 | 50,00 | |||
| 11/9 | consumo setor financeiro | 3 | 10,00 | 30,00 | 2 | 10,00 | 20,00 | |||
| 12/9 | recebimento NF 1202/12 | 15 | 12,00 | 180,00 | 17 | 11,76 | 200,00 | |||
| 16/9 | consumo setor de treinamento | 12 | 11,76 | 141,18 | 5 | 11,76 | 58,82 | |||
| 20/9 | consumo secretaria | 2 | 11,76 | 23,53 | 3 | 11,76 | 35,29 | |||
| 21/9 | consumo setor financeiro | 1 | 11,76 | 11,76 | 2 | 11,76 | 23,53 | |||
| 22/9 | recebimento NF 1232/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 17 | 12,41 | 211,03 | |||
| 22/9 | consumo setor de treinamento | 16 | 12,41 | 198,62 | 1 | 12,41 | 12,41 | |||
| 23/9 | recebimento NF 1235/12 | 15 | 12,50 | 187,50 | 16 | 12,49 | 199,91 | |||
*valores em reais;
QT = quantidade; PU = preço unitário.
Com base nos dados da ficha de prateleira acima e considerando que seja gasto um dia para a reposição do item referido nessa ficha, julgue o item subsecutivo.
O estoque de segurança admitido para o item mencionado é o de duas unidades.
Provas
Caderno Container