O quadro a seguir apresenta o Balanço Patrimonial simplificado da empresa Tranzpy Ltda.
| Balanço Patrimonial Simplificado em 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Valores em R$ | |||
| Ativo | Valor | Passivo | Valor |
| Caixa e Equivalentes | 80.000,00 | Fornecedores | 150.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30.000,00 | Empréstimos | 90.000,00 |
| Contas a receber | 70.000,00 | ||
| Estoques | 120.000,00 | ||
| Total do Ativo Circulante | 300.000,00 | Total do Passivo Circulante | 240.000,00 |
A partir destes dados, o analista do departamento encontrou um índice de liquidez seca no valor, em R$, de
Provas
Questão presente nas seguintes provas