Observe o quadro abaixo:
| Município | Área (km²) | Número de habitantes |
| Mombuca | 133,198 | 3.266 |
| Rio das Pedras | 226,139 | 29.508 |
| Rafard | 132,471 | 9.009 |
| Tiete | 404,396 | 41.622 |
| Capivari | 322.878 | 55.768 |
(Fonte: https://pt.wikipedia.org)
Entre os cinco municípios citados no quadro, aquele que apresenta a menor densidade demográfica e :
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Farmacêutico
40 Questões
Professor da Educação Básica
40 Questões
Psicólogo
40 Questões