| operação | qt | valor unitário (R$) | valor total (R$) | |
| 1/6/07 | saldo em estoque | 15 | 50 | 750 |
| 5/6/07 | compra a prazo | 10 | 52 | 520 |
| 13/6/07 | venda à vista | 13 | 100 | 1.300 |
| 18/6/07 | compra à vista | 25 | 54 | 1.350 |
| 20/6/07 | devolução de compra | 4 | 54 | 216 |
| 23/6/07 | venda a prazo | 30 | 102 | 3.060 |
| 24/6/07 | compra à vista | 28 | 53 | 1.484 |
| 25/6/07 | venda à vista | 27 | 102 | 2.754 |
| 26/6/07 | compra a prazo | 30 | 55 | 1.650 |
| 27/6/07 | compra a prazo | 20 | 57 | 1.140 |
| 28/6/07 | venda a prazo | 53 | 108 | 5.724 |
| qt - quantidade | |
| 29/6/07 | despesas administrativas do mês, a pagar no dia |
| 29/6/07 | receita financeira incorporada ao saldo de |
| 29/6/07 | apropriação de impostos sobre a venda: 15% |
| 29/6/07 | apropriação de impostos sobre o lucro: 30% |
| 31/5/07 | saldo do disponível igual a R$ 15.000 |
| 5/6/07 | captação de empréstimos no valor de |
| 7/6/07 | aquisição de veículos à vista no valor de |
| 10/6/07 | sócio integraliza R$ 10.000 de capital em |
| 2/6/07 | pagamento de dividendos não provisionados, |
| 8/6/07 | recebimento antecipado para entrega de 100 |
| 10/6/07 | pagamento de aluguel antecipado, com vigência |
| 31/5/07 | saldo do patrimônio líquido igual a R$ 12.580 |
| 31/5/07 | saldo do ativo circulante igual a R$ 32.500 |
| 31/5/07 | saldo do passivo circulante igual a R$ 6.300 |
| 28/6/07 | empréstimo de R$ 3.500 a diretores |
Considerando as informações apresentadas, julgue o item que se segue.
O saldo do patrimônio líquido após o registro das operações do mês de 6/07, considerando-se o inventário permanente e o PEPS, é de R$ 11.891.