Uma sociedade empresária apresentou o Balanço Patrimonial dos anos de 2011 e 2012.
| 2012 | AV | 2011 | AV | |
| ATIVO | R$128.400,00 | 100,00% | R$113.000,00 | 100,00% |
| ATIVO CIRCULANTE | R$65.400,00 | 50,93% | R$47.000,00 | 41,59% |
| Caixa | R$14.500,00 | 11,29% | R$15.000,00 | 13,27% |
| Duplicatas a Receber | R$42.900,00 | 33,41% | R$12.000,00 | 10,62% |
| Estoques | R$8.000,00 | 6,23% | R$20.000,00 | 17,70% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | R$63.000,00 | 49,08% | R$66.000,00 | 58,41% |
| Investimentos | R$30.000,00 | 23,36% | R$30.000,00 | 26,55% |
| Imobilizado | R$36.700,00 | 28,58% | R$40.000,00 | 35,40% |
| (-) Depreciação Acumulada | (R$3.700,00) | (2,88%) | (R$4.000,00) | (3,54%) |
| 2012 | AV | 2011 | AV | |
| PASSIVO | R$128.400,00 | 100,00% | R$113.000,00 | 100,00% |
| PASSIVO CIRCULANTE | R$26.900,00 | 20,95% | R$23.000,00 | 20,35% |
| Duplicatas a Pagar | R$18.900,00 | 14,72% | R$11.000,00 | 9,73% |
| Impostos a Recolher | R$8.000,00 | 6,23% | R$12.000,00 | 10,62% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R$7.000,00 | 5,45% | R$15.000,00 | 13,28% |
| Títulos a Pagar | R$7.000,00 | 5,45% | R$15.000,00 | 13,28% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$94.500,00 | 73,60% | R$75.000,00 | 66,37% |
| Capital | R$71.000,00 | 55,30% | R$57.000,00 | 50,44% |
| Reserva de Lucros | R$23.500,00 | 18,30% | R$18.000,00 | 15,93% |
Com base nos percentuais das análises verticais apresentados no Balanço Patrimonial acima, assinale a afirmativa CORRETA: