Observe a tabela abaixo.
| Ano | Vendas (em 1.000) | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) |
| 1970 | 880 | 117,3 |
| 1971 | 940 | 121,3 |
| 1972 | 1.100 | 125,3 |
| 1973 | 1.450 | 133,1 |
| 1974 | 1.790 | 148,7 |
| 1975 | 1.825 | 161,2 |
Com base nos dados apresentados acima, calcule o valor deflacionado para o ano de 1975 e assinale, a seguir, a opção correta.
Provas
Questão presente nas seguintes provas