Magna Concursos
2635892 Ano: 2008
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: Consulplan
Orgão: CODEVASF
Certo contrato de obra de longo prazo tem preços fixos para sua execução, contudo, estabelece o reajuste de preços através índices relativos a dois meses anteriores aos eventos, sempre que o índice do mês do evento realização dos serviços (I1) alcance variação superior a 10,0% em relação ao índice do mês do evento proposta (I0).
P1 =!$ \dfrac{P_0\,x\,I_1\,_{(-2)}}{I_0\,1_{(-2)}} !$ P0 = Preço original da proposta. I0 = Índice do mês do evento - proposta.
P1 = Preço reajustado. I1 = Índice do mês do evento - realização dos serviços.
(-2) = dois meses anteriores aos eventos.
INDÍCES ECONÔMICOS X
Ano
Dia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 642,561 658,153 678,160 696,003 721,455 740,437 812,551 893,215 972,906
2 643,846 659,470 679,517 697,395 722,898 741,918 814,176 895,001 974,851
3 645,134 660,788 680,876 698,790 724,344 743,402 820,689 912,901 976,801
4 646,424 662,110 682,238 700,187 725,793 749,349 823,972 920,204 978,755
5 647,717 663,434 683,602 701,588 728,696 750,848 825,620 927,566 980,712
6 649,012 668,742 684,969 707,200 730,153 780,881 832,225 929,421 982,674
7 650,310 670,079 686,339 708,615 731,614 782,443 835,554 948,010 986,604
8 651,611 671,419 689,085 710,032 733,077 784,008 837,225 955,594 988,578
9 652,914 672,762 690,463 711,452 734,543 787,144 838,899 959,416 990,555
10 654,220 674,108 691,844 717,144 736,012 793,441 880,844 967,091 1020,271
11 655,529 675,456 693,227 718,578 737,484 795,028 882,606 969,026 1022,312
12 656,840 676,807 694,614 720,015 738,959 796,618 884,371 970,964 1024,356
Recomendações:
1 – Utilize 2 casas decimais, despreze as demais.
Ainda nas circunstâncias acima, marque a afirmativa correta se a proposta fosse de maio/2006 e os serviços realizados em março/2007:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas