Magna Concursos
2637941 Ano: 2008
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPE-RR
conta ano (valores em R$)
2005 2006 2007
compras líquidas 21.699 21.900 10.900
deduções da receita 2.460 3.445 321
despesa de depreciação 12.900 14.900 17.854
despesa de exaustão 9.980 10.987 12.234
despesa de manutenção 1.123 1.249 2.984
despesas administrativas 12.340 15.682 18.179
despesas gerais 13.289 15.690 18.943
despesas operacionais 10.093 11.230 15.980
estoque final 2.230 16.500 2.900
estoque inicial 5.600 2.230 16.500
imposto sobre o lucro 1.200 2.000 1.900
imposto sobre receita 7.680 9.887 11.234
receita bruta de vendas 99.800 98.870 130.000
O controle de estoques proporciona a apuração do custo da mercadoria vendida e, conseqüentemente, a determinação do valor do lucro líquido auferido. Com base nessa informação e nos dados da tabela acima apresentada, julgue o item seguinte, relacionadas ao reflexo da variação dos estoques na apuração do lucro líquido.
Caso o estoque inicial no ano 2005 estivesse superavaliado em R$ 3.200, então o valor do custo da mercadoria vendida em 2005 estaria superavaliado também em R$ 3.200.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas