Mostram-se, a seguir, trechos de uma tábua de mortalidade da população masculina de determinado país:
| Idade | qx | Idade | qx | Idade | qx |
| 0 | 0,0027 | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 0,00095 | 50 | 0,00032 | 98 | 0,4712 |
| 2 | 0,00050 | 51 | 0,00035 | 99 | 0.5820 |
| 3 | 0,00028 | 52 | 0,00038 | 100 | 0,6417 |
| 4 | 0,00021 | 53 | 0,00041 | 101 | 0,8101 |
| 5 | 0,00017 | 54 | 0,00043 | 102 | 0,8912 |
| ... | ... | ... | ... | 103 | 1,0000 |
O valor destacado na tabela indica que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas