2407947
Ano: 2011
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: IBFC
Orgão: CRA-SP
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: IBFC
Orgão: CRA-SP
Provas:
| Banco Conta Movimento |
R$ 12.000,00
|
| Caixa | R$ 2.000,00 |
|
Capital Social
|
R$ 20.000,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas. | R$ 68.000,00 |
| Depreciação Acumulada | R$ 1.500,00 |
| Despesas Gerais | R$ 22.000,00 |
| Duplicatas a Pagar | R$ 5.000,00 |
| Duplicatas a Recebear | R$ 8.000,00 |
| Equipamentos | R$ 6.000,00 |
| Lucros Acumulados | R$ 3.000,00 |
| Mercadorias | R$ 4.000,00 |
| Receitas de Vendas | R$ 91.000,00 |
| Salários a Pagar | R$ 1.500,00 |
Indique nas opções abaixo o período de vigência da Lei Orçamentária, tal como está expresso na Constituição Federal.