| Conta | $ | Conta | $ | |
| Venda de mercadorias | 38.000 | Custo das vendas | 7.900 | |
| Vendas anuladas | 3.500 | ICMS sobre vendas | 4.500 | |
| Juros ativos | 2.150 | Receita de venda imobilizado | 7.000 | |
| Receita de aluguel | 2.850 | Custo do imobilizado vendido | 9.000 | |
| Despesas de propaganda | 1.000 | Despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 850 | |
| Juros passivo | 250 | Receita de dividendos | 500 | |
| Despesas de salários | 5.800 | Comissão sobre vendas | 1.500 | |
| Despesas de manutenção | 2.400 | Variação cambial passiva | 600 | |
| Aluguéis ativos | 3.000 | Despesas de depreciação | 1.200 | |
| Despesas Gerais | 4.000 | Fretes sobre vendas | 500 |
A receita líquida de vendas e o lucro bruto são, respectivamente,