Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
A tabela a seguir apresenta os dados referentes às premiações da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) – edição 2018.
UF | OURO | PRATA | BRONZE | M.H. | TOTAL |
AC | 0 | 1 | 60 | 126 | 187 |
AL | 1 | 12 | 77 | 456 | 546 |
AM | 6 | 29 | 84 | 493 | 612 |
AP | 0 | 2 | 61 | 49 | 112 |
BA | 5 | 32 | 124 | 1.350 | 1.511 |
CE | 32 | 82 | 258 | 2.579 | 2.951 |
DF | 26 | 65 | 128 | 721 | 940 |
ES | 24 | 52 | 119 | 1.309 | 1.504 |
GO | 12 | 28 | 108 | 1.486 | 1.634 |
MA | 3 | 4 | 69 | 453 | 529 |
MG | 101 | 337 | 997 | 9.039 | 10.474 |
MS | 13 | 35 | 84 | 658 | 790 |
MT | 1 | 9 | 67 | 492 | 569 |
PA | 4 | 15 | 70 | 440 | 529 |
PB | 3 | 16 | 73 | 318 | 410 |
PE | 12 | 53 | 129 | 1.446 | 1.640 |
PI | 15 | 28 | 73 | 673 | 789 |
PR | 34 | 124 | 293 | 3.170 | 3.621 |
RJ | 43 | 145 | 296 | 2.638 | 3.122 |
RN | 2 | 15 | 72 | 415 | 504 |
RO | 2 | 12 | 65 | 274 | 353 |
RR | 2 | 5 | 63 | 76 | 146 |
RS | 58 | 125 | 283 | 2.687 | 3.153 |
SC | 44 | 90 | 289 | 2.396 | 2.819 |
SE | 1 | 0 | 62 | 138 | 201 |
SP | 130 | 401 | 1.106 | 12.490 | 14.127 |
TO | 1 | 8 | 65 | 274 | 348 |
TOTAL | 575 | 1.725 | 5.175 | 46.646 | 54.121 |
(UF – Unidade da Federação, que corresponde a Estado).
Considere um gráfico de setores elaborado tendo em vista o total de premiações por Estado em relação ao total nacional. Qual é a diferença aproximada (com aproximação de duas casas decimais), em graus, entre o ângulo correspondente ao setor que representa a soma dos quatro Estados mais premiados e o ângulo correspondente ao setor que representa a soma dos 10 Estados menos premiados?