| Dados relativos às contas brasileiras do setor externo em 2010 (em bilhões de dólares) | |
| superávit do balanço de pagamentos | 49,1 |
| déficit em transações correntes | 47,5 |
| déficit na conta de serviços | 31,1 |
| remessa líquida de renda | 39,6 |
| investimentos estrangeiros diretos | 48,5 |
| investimentos brasileiros diretos no exterior | 11,5 |
| investimentos estrangeiros em carteira | 67,8 |
| saldo de outros investimentos brasileiros no exterior e outros investimentos estrangeiros no país | 2,3 |
| reservas internacionais (em 31/12/2010) | 288,6 |
| dívida externa total (em 31/12/2010) | 255,7 |
A partir dos dados apresentados na tabela acima, divulgados pelo Banco Central do Brasil em 25/1/2011, assinale a opção correta.