583747
Ano: 2012
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FMP Concursos
Orgão: Pref. Porto Alegre-RS
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FMP Concursos
Orgão: Pref. Porto Alegre-RS
Provas:
Uma empresa comercial extraiu de seu Balanço Patrimonial algumas contas, tais como:
| Contas | Saldo em R$ |
| Ações e Participações | 50.000,00 |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 10.000,00 |
| Depreciações Acumuladas | 30.000,00 |
| Despesas Antecipadas | 10.000,00 |
| Estoque | 70.000,00 |
| Fornecedores (Vencimento no exercício) | 80.000,00 |
| Imóveis de uso | 110.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 40.000,00 |
| Marca e Patentes | 60.000,00 |
| Obras de arte | 90.000,00 |
| Terrenos | 100.000,00 |
| Veículos | 20.000,00 |
Com base nas contas anteriores e considerando que a taxa de Depreciação é 10% ao ano independente do bem, é CORRETO afirmar que o valor a ser depreciado, neste período, é: