Considerando os dados informados na tabela abaixo, como resultado do peneiramento de um Ensaio de composição Granulométrica.
|
Peneiras ABNT
Série Normal
|
Massa retida (g) | |
| m1 | m2 | |
| 4,75 mm | 1,80 | 0,60 |
| 2,36 mm | 9,30 | 7,50 |
| 1,18 mm | 46,00 | 40,70 |
| 600 μm | 67,20 | 55,20 |
| 300 μm | 210,50 | 235,90 |
| 150 μm | 149,30 | 145,60 |
| 75 μm | 10,60 | 9,60 |
| fundo | 5,20 | 4,70 |
| total | 499,9 | 499,8 |
Qual a dimensão máxima característica (Dmax) e o módulo de finura (MF) do agregado, respectivamente?