Observe os dados a seguir e responda a questão. (considere duas casas decimais sem arredondamentos).
| Caixa | 1500 |
| Duplicatas a pagar | 2200 |
| Fornecedores | 1200 |
| Estoque de Mercadorias | 3000 |
| Investimentos | 400 |
| Capital Social | 5400 |
| Imobilizado | 1400 |
| Duplicatas a pagar L/P | 2000 |
| Reservas de Capital | 1600 |
| Duplicatas a Recber L/P | 3000 |
| Títulos a pagar L/P | 1000 |
| Clientes | 2500 |
| Imóveis | 1600 |
O índice de liquidez imediata é: