Considerando o cronograma físico-financeiro apresentado abaixo, analise os itens. A seguir escolha a opção correta.
| Descrição | Valor (R$) | Duração (Mês) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Atividade A | 30.000,00 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | ||||||||||||
| Atividade B | 10.000,00 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||||
| Atividade C | 12.000,00 | 15% | 35% | 35% | 15% | ||||||||||||||
| Atividade D | 23.000,00 | 20% | 40% | 40% | |||||||||||||||
| Atividade E | 9.000,00 | 40% | 40% | 20% | |||||||||||||||
| Atividade F | 12.000,00 | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |||||||||||
| SOMA | 96.000,00 | ||||||||||||||||||
I. As atividades A, B e C são sobrepostas e iterativas.
II. No mês 10 está previsto um desembolso financeiro de R$ 4.300,00.
III. O mês 15 apresenta maior valor de desembolso.
IV. As atividades D e E ocorrem de forma paralela e com mesmo valor de desembolso nos meses 14 e 16.
Estão corretos apenas os itens