Observe a tabela 1 d e controle de estoques de uma empresa de prestação de serviços aeronáuticos.
Tabela 1
| Registro | Data | Compras | Valor Unitário | Saídas em Unidades | Estoque Final |
| Isolantes 043155 | 16/01/2020 | 1.000 | R$0,15 | 650 | |
| Parafusos 425168 | 17/01/2020 | 2.000 | R$0,20 | 650 | |
| Isolantes 043155 | 21/01/2020 | 1.500 | R$0,18 | ||
| Isolantes 043155 | 22/01/2020 | 800 | R$0,25 | ||
| Parafusos 425168 | 02/02/2020 | 850 | |||
| Isolantes 043155 | 04/02/2020 | 850 |
Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.
A esse respeito, é correto afirmar que