Considere um polígono topográfico A-B-C-D-A, definido pelas coordenadas planimétricas da tabela a seguir.
| Pontos | X (m) | Y (m) |
| A | 100,000 | 100,000 |
| B | 250,000 | 250,000 |
| C | 600,000 | 200,000 |
| D | 600,000 | 100,000 |
A área desse polígono, em hectares, é igual a
Considere um polígono topográfico A-B-C-D-A, definido pelas coordenadas planimétricas da tabela a seguir.
| Pontos | X (m) | Y (m) |
| A | 100,000 | 100,000 |
| B | 250,000 | 250,000 |
| C | 600,000 | 200,000 |
| D | 600,000 | 100,000 |
A área desse polígono, em hectares, é igual a