| dia | operação | unidades | preço (R$) |
|---|---|---|---|
| 3 | saldo inicial | 20 | 8,00 |
| 10 | compra a prazo | 30 | 9,00 |
| 14 | devolução de compra | 16 | 9,00 |
| 16 | venda à vista | 30 | 19,00 |
| 17 | abatimento de vendas | - | 30,00 |
| 18 | compra a prazo | 13 | 10,00 |
| 19 | venda a prazo | 12 | 20,00 |
| 20 | compra à vista | 40 | 9,00 |
| 21 | compra a prazo | 3 | 8,00 |
| 22 | venda a prazo | 20 | 26,00 |
| 22 | compra à vista | 7 | 12,00 |
| 23 | venda à vista | 23 | 27,00 |
A partir da ficha de controle de estoques apresentada acima, referente ao mês de janeiro/2009, julgue os itens subsequentes.
Provas
Questão presente nas seguintes provas