2117171
Ano: 2007
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Vila Velha-ES
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Vila Velha-ES
| saldo em reais | ||
| contas | 31/12/2006 | 31/12/2007 |
| seguros antecipados | 80,00 | 130,00 |
| seguros a pagar | 340,00 | 660,00 |
| adiantamento de salários | 340,00 | 700,00 |
| despesa de seguros | 430,00 | 600,00 |
| despesa de energia | 456,00 | 998,00 |
| despesa de aluguel | 650,00 | 1.180,00 |
| aluguel antecipado | 1.900,00 | 900,00 |
| receita antecipada | 2.000,00 | 3.000,00 |
| aluguel a pagar | 2.100,00 | 900,00 |
| depreciação acumulada | 2.450,00 | 3.146,00 |
| salários a pagar | 3.000,00 | 4.800,00 |
| custo da mercadoria vendida | 3.145,00 | 6.432,00 |
| clientes | 4.100,00 | 2.300,00 |
| despesa de salários | 4.300,00 | 6.500,00 |
| fornecedores de mercadorias | 5.600,00 | 8.000,00 |
| estoque de mercadorias | 8.100,00 | 5.600,00 |
| receita de vendas | 10.900,00 | 17.800,00 |
| imobilizado | 11.900,00 | 11.900,00 |
Considerando as informações na tabela acima, relativas à movimentação econômica de uma empresa, julgue o item que se segue.
O valor contábil do imobilizado no ano 2007 é de R$ 11.900,00.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Analista Público de Gestão - Contabilidade
120 Questões