Tabelas legais aplicáveis às questões de 25 a 33, quando necessário.
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1° de janeiro de 2021.
| Salário de contribuição (RS) | Alíquota progressiva para fins de recolhimento ao INSS |
| até 1.100,00 | 7,5% |
| de 1.100.01 até 2.203.48 | 9% |
| de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % |
| de 3.305.23 até ó.433,57 | 14% |
Tabela de incidência mensal - IRPF
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| de 0.00 até 1.903,98 | isento | 0,00 |
| de 1.903,99 até 2.826.65 | 7,50% | 142.80 |
| de 2.826.66 até 3.751.05 | 15.00% | 354,80 |
| de 3.751.06 até 4.664,68 | 22.50% | 636,13 |
| a partir de 4.664.68 | 27,50% | 869.36 |
| Valor de dependentes: 189,59 | ||
IMPORTANTE· Devem ser consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, desconsiderando as demais, independentemente de valor. Diferenças de centavos, devido ao arredondamento por casas decimais, não impactam na resposta final.
Para responder as questões 31 e 32, realize a apuração do controle de jornada do empregado. Considere as observações abaixo para realização dos cálculos.
I. Horário da escala de trabalho: segunda à sexta-feira: 14h às 23ht5min, com intervalo móvel de 1h15min. O sábado é compensado, e domingo considera-se o DSR;
II. As horas realizadas em dia de feriado ou dia destinado à compensação semanal ou dia de repouso semanal remunerado devem ser pagas como horas extras. Demais horas excedentes ou deficitárias devem ser apuradas como banco de horas.
| Dia | Entrada | Saída | Entrada | Saída | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segunda | 16:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 2 | Terça | FERIADO | |||
| 3 | Quarta | 14:00 | 21:00 | 21:15 | 23:15 |
| 4 | Quinta | 13:00 | 21:00 | 22:15 | 23:15 |
| 5 | Sexta | 14:00 | 21:00 | 22:15 | 23:15 |
| 6 | Sábado | - | - | - | - |
| 7 | Domingo | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 14:30 |
| 8 | Segunda | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 9 | Terça | 14:00 | 21:00 | 21:15 | 23:15 |
| 10 | Quarta | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 11 | Quinta | 11:45 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 12 | Sexta | 14:00 | 19:25 | 20:00 | 22:00 |
| 13 | Sábado | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 19:00 |
| 14 | Domingo | - | - | - | - |
| 15 | Segunda | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 16 | Terça | 14:35 | 21:00 | 22:15 | 23:15 |
| 17 | Quarta | 12:45 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 18 | Quinta | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 19 | Sexta | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 20 | Sábado | - | - | - | - |
| 21 | Domingo | FERIADO | |||
| 22 | Segunda | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 23 | Terça | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 24 | Quarta | 15:30 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 25 | Quinta | 14:00 | 20:00 | 21:45 | 23:15 |
| 26 | Sexta | 14:00 | 21:00 | 22:15 | 23:15 |
| 27 | Sábado | 05:00 | 08:00 | - | - |
| 28 | Domingo | - | - | - | - |
| 29 | Segunda | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
| 30 | Terça | 14:00 | 20:00 | 21:15 | 23:15 |
Sobre a apuração do ponto e possíveis ocorrências de infrações conforme o livro de Aristeu de Oliveira e Leandro canos Santos (2021), assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) Nos dias 03, 09 e 12 há ocorrência de Infração por Intervalo interjornada menor que 1 hora (art. 66 da CLT).
( ) No início da jornada do dia 27 não foi respeitado o intervalo intrajornada após o final da jornada do dia anterior.
( ) O Intervalo mínimo obrigatório para descanso e refeição não foi concedido integralmente nos dias 03, 09 e 12, implicando o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com os acréscimos legais previstos no § 4° do art. 71 da CLT.
( ) No início das jornadas dos dias 13 e 27 não foi respeitado o intervalo mínimo de 11 horas de descanso após o final da jornada do dia anterior.
( ) Nos registros do dia 12 não há Infração de intervalo menor que o mínimo obrigatório, pois há um acordo individual entre o empregador e empregado para gozo de intervalo de 30 minutos.