A empresa hipotética Agora S/A apresentou a seguinte Demonstração de Resultado de Exercício:
Quadro 1 - DRE da empresa Agora S/A
AGORA S/A
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
20X2 | 20X1 | |
Receita Bruta de Vendas | 250.000,00 | 200.000,00 |
(-) Deduções e Abatimentos | 50.000,00 | 10.000,00 |
Receita Líquida de Vendas | 200.000,00 | 190.000,00 |
(-) Custo de Mercadorias Vendidas | 50.000,00 | 60.000,00 |
Lucro Bruto | 150.000,00 | 130.000,00 |
(-) Despesas com Vendas | 10.000,00 | 7.000,00 |
(-) Despesas Administrativas | 12.000,00 | 3.000,00 |
(-) Outras Despesas | - | - |
(-) Despesas com Depreciação | 3.000,00 | 2.400,00 |
(-) Despesas com Amortização | 2.000,00 | 1.600,00 |
(+) Outras Receitas | - | - |
(-) Despesas Financeiras | - | - |
(+) Receitas Financeiras | - | - |
Resultado Antes do IR/CSLL | 123.000,00 | 116.000,00 |
(-) IR/CSLL | 22.140,00 | 20.880,00 |
(=) Resultado Líquido do Exercício | 100.860,00 | 95.120,00 |
Com base na análise comparativa dos resultados apresentados nos períodos da Demonstração de Resultado de Exercício, pode-se afirmar que:
I. Houve um acréscimo nas vendas de 25%.
II. Em 20X1, o Custo das Mercadorias vendidas representou 30% da Receita Bruta Total.
III. O Resultado Líquido em 20X2 representou um lucro de 40,34% em relação à Receita Brutal Total.
Está(ão) CORRETA(S):