Considere os dados abaixo:
| ATIVO | X1 | X0 | PASSIVO | X1 | X0 |
| Caixa | 7.400 | 700 | Fornecedores | 600 | 1.600 |
| Bancos | 1.600 | 1.600 | Patrimônio Liquido | ||
| Duplicata a Receber | 2.000 | 4.400 | Capital | 10.000 | 10.000 |
| Veículos | 5.300 | Reservas | 400 | 400 | |
| Totais | 11.000 | 12.000 | Totais | 11.000 | 12.000 |
Pode-se afirmar que a totalidade das operações realizadas no período compreendeu:
Provas
Questão presente nas seguintes provas