Magna Concursos
1313408 Ano: 2010
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESGRANRIO
Orgão: BR Distribuidora
Considere os Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados apresentados a seguir para responder à questão.
TOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL
ANOS
ATIVO 4 3 2 1
CIRCULANTE 325.604,00 166.703,00 130.167,00 95.625,00
DISPONIBILIDADES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 164.354,00 24.981,00 - -
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 140.625,00 117.556,00 96.000,00 62.500,00
ESTOQUES 15.625,00 19.167,00 29.167,00 28.125,00
NÃO CIRCULANTE 372.000,00 444.000,00 516.000,00 588.000,00
IMOBILIZADO 360.000,00 420.000,00 480.000,00 540.000,00
INTANGÍVEL 12.000,00 24.000,00 36.000,00 48.000,00
TOTAL 697.604,00 610.703,00 646.167,00 683.625,00
ANOS
PASSIVO 4 3 2 1
CIRCULANTE 90.313,00 79.349,00 185.850,00 273.098,00
FORNECEDORES 31.250,00 23.958,00 16.667,00 9.375,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - - 124.899,00 240.684,00
DIVIDENDOS A PAGAR 25.313,00 23.679,00 16.596,00 3.509,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 28.125,00 26.450,00 24.000,00 18.750,00
IMPOSTO DE RENDA / CONTR. SOCIAL 5.625,00 5.262,00 3.688,00,00 780,00
NÃO CIRCULANTE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 507.291,00 431.354,00 360.317,00 310.527,00
CAPITAL SOCIAL 300.000 300.000 300.000 300.000
LUCROS ACUMULADOS 207.291,00 131.354,00 60.317,00 10.527,00
TOTAL 697.604,00 610.703,00 646.167,00 683.625,00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ANOS
4 3 2 1
VENDAS BRUTAS 1.125.000,00 1.058.000,00 960.000,00 750.000,00
( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (281.250,00) (264.500,00) (240.000,00) (187.500,00)
( = ) VENDAS LÍQUIDAS 843.750,00 793.500,00 720.000,00 562.500,00
( - ) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS (443.000,00) (409.000,00) (358.000,00) (273.000,00)
( = ) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 400.750,00 384.500,00 362.000,00 289.500,00
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS (160.000,00) (154.640,00) (179.357,00) (194.106,00)
ADMINISTRATIVAS
(30.000,00) (30.000,00) (30.000,00) (30.000,00)
COMERCIAIS
(115.000,00) (109.640,00) (101.800,00) (85.000,00)
FINANCEIRAS
(15.000,00) (15.000,00) (47.557,00) (79.106,00)
( - ) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (72.000,00) (72.000,00) (72.000,00) (72.000,00)
( = ) LUCRO ANTES DO I. RENDA / C. SOCIAL 168.750,00 157.860,00 110.643,00 23.394,00
( - ) IMPOSTO DE RENDA / CONTR. SOCIAL (67.500,00) (63.144,00) (44.257,00) (9.358,00)
( = ) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 101.250,00 94.716,00 66.386,00 14.037,00
Os indicadores de Liquidez Corrente em cada ano são
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Profissional - Ciências Contábeis

70 Questões