Utilize os dados a seguir para responder à questão.
A Empresa: Comercial Sorocabana S/A. apresentou os seguintes saldos no balancete final em 31/12/x9.
| Contas | Saldos (R$) |
| Caixa | 15.000,00 |
| Bancos Conta Movimento | 32.000,00 |
| Duplicatas a Receber | 300.000,00 |
| Contas a Pagar | 8.000,00 |
| Estoques de Mercadorias | 500.000,00 |
| Reserva Legal | 40.000,00 |
| Seguros a Vencer | 26.000,00 |
| Créditos com Sociedades Ligadas | 22.000,00 |
| Capital Social | 560.000,00 |
| Participação Societária Permanente | 120.000,00 |
| Provisão para Devedores Duvidosos | 3.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 149.000,00 |
| Duplicatas Descontadas | 27.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 120.000,00 |
| Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 36.000,00 |
| Instalações | 100.000,00 |
| Depreciação Acumulada de Instalações | 30.000,00 |
| Despesas Pré-Operacionais | 20.000,00 |
| Amortização Acumulada de Despesas Pré-Operacionais | 5.000,00 |
| Fornecedores | 300.000,00 |
| ICMS a Recolher (Curto Prazo) | 46.000,00 |
| Encargos Sociais a Recolher | 17.000,00 |
| Contribuição Social a Recolher | 20.000,00 |
| Provisão para o Imposto de Renda | 76.000,00 |
| Outros Tributos e Contribuições a Recolher a Longo Prazo | 6.000,00 |
| Financiamentos a Longo Prazo | 66.000,00 |
| Lucros Acumulados | (a apurar) |
O Total de Passivo Exigível monta, em R$,