- Estatística DescritivaMedidas de Tendência CentralMédiasMédia AritméticaMédia Simples (Não Agrupados)
Observe o quadro a seguir:
CLUBES | NÚMERO DE ALUNOS DO CMBEL PARTICIPANTES DOS CLUBES EM 2019 | ||
1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | |
ROBÓTICA | 20 | 15 | 28 |
ATLETISMO | 20 | 26 | 26 |
ASTRONOMIA | 35 | 37 | 30 |
ORIENTAÇÃO | 14 | 28 | 21 |
De acordo com os dados, é correto afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas