| balanço patrimonial | ||||
| conta | 2008 | 2007 | ||
| ativo circulante | ||||
| disponível | 118.879 | 167.283 | ||
| contas a receber de clientes | 731.570 | 590.958 | ||
| estoques | 2.156.906 | 2.087.563 | ||
| instrumentos financeiros | 219 | 1.072 | ||
| imposto a recuperar | 165.427 | 161.366 | ||
| despesas antecipadas | 152.125 | 42.343 | ||
| outras contas a receber | 246.592 | 161.915 | ||
| 3.571.718 | 3.212.500 | |||
| ativo não circulante | ||||
| realizável longo prazo | ||||
| contas a receber de clientes | 16.497 | 95.667 | ||
| depósitos judiciais | 30.786 | 31.078 | ||
| estoques | 1.832 | 43.831 | ||
| imposto a recuperar | 198.491 | 127.010 | ||
| despesas antecipadas | 2.628 | 5.108 | ||
| outras contas a receber | 47.889 | 42.937 | ||
| 298.123 | 345.631 | |||
| investimentos | 9.742 | 83.292 | ||
| imobilizado | 1.784.414 | 1.491.262 | ||
| intangível | 149.950 | 0 | ||
| diferido | 6.264 | 95.716 | ||
| 5.820.211 | 5.228.401 | |||
| passivo circulante | ||||
| fornecedores | 687.596 | 613.095 | ||
| financiamentos e empréstimos | 1.332.789 | 2.204.804 | ||
| adiantamentos de clientes | 147.139 | 37.442 | ||
| impostos e contribuições a recolher | 72.142 | 61.409 | ||
| salários e férias a pagar | 79.459 | 75.021 | ||
| imposto de renda e contribuição social | 66.899 | 4 | ||
| instrumentos financeiros | 107.071 | 21.708 | ||
| provisão para contingências | 12.533 | 3.965 | ||
| outras contas a pagar | 239.225 | 154.011 | ||
| 2.744.853 | 3.171.459 | |||
| passivo não circulante | ||||
| financiamentos e empréstimos | 2.574.704 | 1.509.122 | ||
| provisão para plano de pensão | 9.277 | 12.645 | ||
| provisão para contingências | 156.217 | 126.659 | ||
| impostos diferidos | 20.066 | 99.619 | ||
| outras contas a pagar | 22.932 | 26.703 | ||
| 2.783.196 | 1.774.748 | |||
| 5.528.049 | 4.946.207 | |||
| patrimônio líquido | ||||
| capital social | 510.343 | 389.200 | ||
| reservas de capital | 16.226 | 14.397 | ||
| reservas de reavaliação | 3.959 | 4.858 | ||
| ajuste de avaliação patrimonial | 145.548 | |||
| prejuízos acumulados | (383.914) | (126.621) | ||
| 292.162 | 282.194 | |||
| 5.820.211 | 5.228.401 | |||
Com base no balanço patrimonial acima, em que os valores estão expressos em reais (R$), assinale a opção correta.