Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Águas Chapecó-SC
| CÓDIGO | CONTA CONTÁBIL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| 5.2.2.1.1.xx.xx | Dotação Inicial | 200.000 | |
| 6.2.2.1.1.xx.xx | Crédito Disponível | 130.000 | 200.000 |
| 1.2.1.x.x.xx.xx | Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa | 30.000 | |
| 1.2.3.2.x.xx.xx | Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa | 50.000 | |
| 2.1.2.x.x.xx.xx | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo (P) | 20.000 | |
| 2.1.2.x.x.xx.xx | Juros e Encargos a Pagar (P) | 2.000 | |
| 1.1.1.1.x.xx.xx | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 145.000 | 115.000 |
| 4.x.x.x.x.xx.xx | Variação Patrimonial Aumentativa | 142.000 | |
| 3.x.x.x.x.xx.xx | Variação Patrimonial Diminutiva | 137.000 | |
| 6.2.1.1.x.xx.xx | Receita a Realizar | 145.000 | 200.000 |
| 6.2.1.2.x.xx.xx | Receita Realizada | 145.000 | |
| 6.2.2.1.3.01.xx | Crédito Empenhado a Liquidar | 130.000 | 130.000 |
| 6.2.2.1.3.03.xx | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 115.000 | 130.000 |
| 6.2.2.1.3.04.xx | Crédito Empenhado Pago | 115.000 | |
| 2.1.1.1.x.xx.xx | Pessoal a Pagar – 13º Salário (F) | 5.000 | |
| 5.2.1.1.x.xx.xx | Previsão Inicial da Receita | 200.000 | |
| 1.1.5.6.x.xx.xx | Estoques – Almoxarifado (P) | 8.000 | |
| 2.3.1.0.0.00.00 | Patrimônio Social e Capital Social | 86.000 | |
| 1.2.3.1.1.xx.xx | Equipamentos (P) | 10.000 | |
| 2.1.3.x.x.xx.xx | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo(F) | 10.000 | |
| TOTAL | 1.300,000 | 1.300,000 |
Durante o último mês do exercício financeiro ocorreram somente as seguintes operações:
1. Lançamento, arrecadação e recolhimento da receita com taxas no valor de R$ 10.000;
2. Reconhecimento da depreciação de Equipamentos no valor de R$ 1.000;
3. Consumo de materiais que estavam registrados na conta “Estoques – Almoxarifado (P)” no valor de R$ 5.000;
4. Pagamento da obrigação que estava registrada na conta “Pessoal a Pagar – 13o Salário (F)” no valor de R$ 5.000;
5. Empenho, liquidação e pagamento de despesa com diárias de servidores públicos no valor de R$ 1.000.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais, ao final do exercício financeiro, o resultado patrimonial foi de: