Para fins de apuração dos limites previstos na Lei Federal nº 101/2000, cada ente público deve apurar sua Receita Corrente Líquida, segundo a previsão legal. Caso o Município de Astorga tenha obtido as seguintes receitas nos últimos doze meses:
| RECEITA COM ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 2.250.000,00 |
| RECEITA COM IMPOSTOS E TAXAS | R$ 4.700.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R$ 980.000,00 |
| RECEITA COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R$ 1.200.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | R$ 620.000,00 |
| RECEITA COM CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | R$ 700.000,00 |
Nos termos da Lei Federal nº 101/2000, o valor da Receita Corrente Líquida do Município de Astorga no período mencionado totalizou: