Observe a tabela a seguir.
| Mês | Combustível (ton.) | Índice sazonal |
| Jan | 800 | 0,90 |
| Fev | 750 | 0,75 |
| Mar | 710 | 0,40 |
| Abr | 825 | 0,90 |
| Mai | 830 | 0,99 |
| Jun | 800 | 1,00 |
| Jul | 850 | 1,01 |
| Ago | 860 | 1,01 |
| Set | 900 | 1,04 |
| Out | 1000 | 1,10 |
| Nov | 1300 | 1,50 |
| Dez | 1200 | 1,40 |
O consumo mensal, em toneladas, de combustível de aviação das aeronaves a bordo de um determinado navio, durante o ano de 2006, apresenta-se de acordo com a tabela apresentada acima. Dados os índices sazonais, o consumo para o mês de março, após removida a variação sazonal, será
Provas
Questão presente nas seguintes provas