A empresa SYZ apresenta o seguinte Balanço Patrimonial:
| Balanço Patrimonial da Empresa SYZ | |||
|---|---|---|---|
| Ativo | Passivo | ||
| Ativo Circulante | 6.000,00 | Passivo Circulante | 3.000,00 |
| Disponível | 1.000,00 | Fornecedores | 3.000,00 |
| Créditos | 2.000,00 | Passivo Não Circulante | 2.000,00 |
| Estoques | 3.000,00 | Financiamentos | 2.000,00 |
| Ativo Não Circulante | 4.000,00 | Patrimônio Líquido | 5.000,00 |
| Imobilizado | 4.000,00 | Capital Social | 5.000,00 |
| Total do Ativo | 10.000,00 | Total Passivo | 10.000,00 |
A empresa faz duas compras de mercadorias: 1ª) Aquisição de R$500,00 a vista; 2ª )Aquisição de R$2.000,00 a prazo (pagamento em 30 dias).
Após as aquisições das mercadorias, assinale a alternativa CORRETA.