O contador do Banco DEF recebeu o relatório com a classificação das operações de crédito do mês atual, para efeito do cálculo da provisão relativa aos créditos de liquidação duvidosa que deve constar no balancete do mês, conforme o COSIF. De posse desses dados, preparou a planilha de cálculo abaixo, para o confronto e controle dos dados. Assinale a opção que apresenta o valor que deve ser acrescido ou reduzido no saldo da provisão do mês anterior e qual deve ser o saldo do mês atual.
| OPERAÇÃO POR | % PCLD | MÊS ANTERIOR | MÊS ATUAL | PCLD | PCLD |
| NÍVEL DE RISCO | R$ | R$ | ANTERIOR | ATUAL | |
| AA | 0,0% | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | - | - |
| A | 0,5% | 20.000.000,00 | 21.000.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| B | 1,0% | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| C | 3,0% | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| D | 10,0% | 500.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| E | 10,0% | 100.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| F | 50,0% | 100.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| G | 70,0% | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| H | 100,0% | 300.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas