Observe a tabela abaixo.
| 2000 | 2006 | |||
| preço | quantidade | preço | quantidade | |
| Cogumelos | 0,80/kg | 2 kg | 1,20/kg | 1,5 kg |
| Limão | 0,10/un | 4 un | 0,08/un | 6 un |
| Ovos | 1,00/dz | 1 dz | 2,00/dz | 0,5 dz |
| Jornal | 0,10/un | 1 un | 0,25/un | 1 un |
Com base na tabela apresentada, qual o índice de quantidade, utilizando os pesos do ano 2000 (ano-base)?
Provas
Questão presente nas seguintes provas