Considere a tabela de mortalidade abaixo, divulgada pelo IBGE, em 2012, ambos os sexos:
|
Idades Exatas (X) |
Probabilidades de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil) |
Óbitos D (X, N) | l (X) | L (X, N) | T(X) |
| 70 | 25,692 | 1801 | 70109 | 69208 | 1023575 |
| 71 | 27,940 | 1909 | 68307 | 67353 | 954367 |
| 72 | 30,421 | 2020 | 66399 | 65389 | 887014 |
| 73 | 33,173 | 2136 | 64379 | 63311 | 821625 |
| 74 | 36,199 | 2253 | 62243 | 61117 | 758314 |
| 75 | 39,456 | 2367 | 59990 | 58807 | 697197 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS)
A expectativa de vida de uma pessoa, que hoje tem 73 anos, é de
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Auditor Público Externo - Ciências Atuariais
170 Questões