Quadro 1 – Percentual de variação de matrículas no Ensino Superior nos três períodos em destaque (1995-2011)
| Ano | Federais | Estaduais | Municipais | Total Pública | Privadas |
| 1995 | 367.531 | 239.215 | 93.794 | 700.540 | 1.059.163 |
| 2005 | 595.327 | 514.726 | 136.651 | 1.246.704 | 3.321.094 |
| 2011 | 1.032.936 | 619.354 | 121.025 | 1.773.315 | 4.966.374 |
| (1995-2005)% | 62,0 | 151,7 | 45,7 | 78,0 | 213,6 |
| (2005-2011)% | 73,50 | 20,3 | -11,4 | 42,2 | 49,5 |
Fonte Brasil (2011)
O Quadro 1 mostra o perceptual de variação de matrículas no ensino superior em três períodos históricos – no primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995, no último ano do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva em 2005 e no segundo ano do governo de Dilma Rousseff, em 2011. Nesse quadro, é possível observar a expansão do ensino superior público e privado a partir das variáveis como o ano e: