A Financeira XYZ concentrou suas operações em financiamentos de longo prazo para veículos usados e vem apresentando piora sensível em seus indicadores, com resultado ínfimo, com provisão para operações de crédito na ordem de 9,51%, bem acima da média do mercado. Seu indice de Basileia está praticamente no limite mínimo no exercício de 2012. Considerando que a Financeira tenha apresentado a Demonstração dos Níveis de Risco de Operações de Crédito abaixo e, sobre ela, a fiscalização do BCB, considerando uma situação crítica no mercado de atuação da instituição, com cenário negativo, procedeu a um teste de estresse, como também apresentado abaixo, que importou no deslocamento da carteira em dois níveis de risco. Considerando o contexto e os objetivos da regulamentação prudencial (Basileia I, II e início da III) e supondo que, diante do resultado apurado no teste, o BCB, agindo com muito rigor, utilize o poder discricionário que as normas do CMN lhe delegam, pode determinar que:
| Demonstração dos Níveis de Risco das Operações de Crédito | Teste de Estresse 2012 | ||||||
| Exercícios | 2012 | 2011 | |||||
| Nível de Risco | Mínimo de provisão % | Valor da Carteira em R$ mil | Provisão | Valor da Carteira | Provisão | Valor da Carteira | Provisão |
| AA | - | 630.000 | - | 1.440.000 | - | 630.000 | 6.300 |
| A | 0,50 | 1.400.000 | 7.000 | 1.200.000 | 6.000 | 1.400.000 | 42.000 |
| B | 1,00 | 300.000 | 3.000 | 190.000 | 1.900 | 300.000 | 30.000 |
| C | 3,00 | 160.000 | 4.800 | 90.000 | 2.700 | 160.000 | 48.000 |
| D | 10,00 | 80.000 | 8.000 | 70.000 | 7.000 | 80.000 | 40.000 |
| E | 30,00 | 60.000 | 18.000 | 50.000 | 15.000 | 60.000 | 42.000 |
| F | 50,00 | 40.000 | 20.000 | 50.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 |
| G | 70,00 | 50.000 | 35.000 | 80.000 | 56.000 | 50.000 | 50.000 |
| H | 100,00 | 180.000 | 180.000 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 |
| TOTAL | 2.900.000 | 275.800 | 3.290.000 | 233.600 | 2.900.000 | 478.300 | |
| 100% | 9,51% | 100% | 7,10% | 100% | 16,49% | ||
Provas
Questão presente nas seguintes provas