Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
A necessidade de energia de cada pessoa depende de diversos fatores, tais como gênero, idade, peso, altura e a realização de atividades físicas. Pela legislação brasileira, as recomendações de energia e nutrientes apresentadas nos rótulos dos alimentos têm, como referência, 2000 kcal/dia. Isso geralmente é indicado para uma pessoa de tamanho mediano, com atividade física baixa, no caso de homens, e atividade moderada, no caso de mulheres.
Nessas condições, é necessário ingerir diariamente, em média: 60 g de proteínas (Prot), 60 g de lipídios (Lip), 310 g de carboidratos (Carb) e 25 g de fibra alimentar (FA).
Na tabela a seguir estão listados alguns dos alimentos mais comumente consumidos, em medidas caseiras.
| Medida caseira | gmed caseira | Carb disp (g) | Prot (g) | Lip (g) | FA (g) | Energia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unid média | bife contra file | 130 | 0,0 | 24,7 | 16,9 | 0,0 | 249,6 |
| 2 colh sopa | cheia acém picado | 80 | 2,0 | 14,4 | 3,4 | 0,0 | 96,8 |
| 2 colh sopa cheia | carne moída refogada | 45 | 3,9 | 6,8 | 3,9 | 0,0 | 77,0 |
| 1 unid peq | filé de peito de frango | 80 | 0,0 | 16,8 | 1,6 | 0,0 | 81,6 |
| 2 fatias peq | lombo porco | 80 | 0,0 | 15,2 | 11,2 | 0,0 | 166,4 |
| 1 unid | lingüiça (porco) | 50 | 0,5 | 6,0 | 14,5 | 0,0 | 158,0 |
| 1 unid | Hambúrguerbovino | 60 | 2,4 | 9,6 | 5,4 | 0,0 | 96,0 |
| 1 unid média | ovo de galinha | 50 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 0,0 | 89,0 |
| ½ xic chá | feijão carioca cozido pronto | 90 | 9,9 | 4,5 | 1,4 | 6,3 | 70,2 |
| ½ xic chá | feijão preto cozido | 90 | 18,0 | 6,3 | 0,6 | 8,6 | 105,3 |
| ½ xic chá | lentilha cozida | 90 | 16,2 | 7,2 | 0,4 | 4,5 | 97,2 |
| ½ xic chá | grão de bico cozido | 80 | 11,2 | 5,6 | 1,3 | 5,6 | 77,6 |
| 1 xic chá | leite integral | 200 | 14,0 | 6,4 | 6,0 | 0,0 | 130,0 |
| 1 fatia peq | queijo tipo minas | 50 | 1,0 | 9,5 | 14,0 | 0,0 | 168,0 |
| 2 fatias | queijo prato | 30 | 0,6 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 104,1 |
| 1 unid | iogurte c/ polpa | 90 | 16,2 | 2,7 | 1,8 | 0,0 | 89,1 |
| 1 unid | pão françês | 50 | 30,0 | 6,0 | 1,0 | 1,6 | 154,0 |
| 2 fatias | pão integral | 50 | 23,0 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 130,0 |
| 1 xic chá | arroz polido | 170 | 39,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 176,8 |
| 1 xic | chá arroz integral | 220 | 44,0 | 4,4 | 1,5 | 3,3 | 209,0 |
| 1 xic chá | macarrão cozido | 147 | 32,3 | 5,9 | 0,7 | 1,8 | 163,2 |
| 1 unid | batata cozida | 140 | 15,4 | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 71,4 |
| 1 fatia | bolo chocolate, coco ou cenoura simples | 60 | 28,8 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 195,6 |
| 1 colher de sopa rasa | manteiga | 13 | 0,1 | 0,1 | 10,7 | 0,0 | 97,1 |
| 1 colher de sopa rasa | manteiga light | 13 | 0,2 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 55,5 |
| 1 colher de sopa rasa | margarina | 13 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 70,2 |
| 1 colher de sopa rasa | margarina light | 13 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 44,5 |
| 1 colher de sopa | azeite | 7 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 63,0 |
| 1 colher de sopa | óleos | 6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 54,0 |
| 1 xícara chá | pipoca c/ manteiga estourada | 211 | 86,5 | 15,8 | 67,5 | 20,0 | 1014,9 |
| 1 xícara chá | pipoca c/ manteiga light estourada | 211 | 120,3 | 19,0 | 33,8 | 26,2 | 867,2 |
| 2 unid | biscoito doce chocolate | 30 | 19,8 | 1,6 | 6,6 | 1,1 | 144,6 |
| 3 unid | biscoito wafer | 30 | 20,1 | 1,8 | 6,6 | 0,9 | 145,5 |
| 6 unid | biscoito cream craker | 30 | 21,3 | 3,5 | 3,7 | 0,9 | 128,7 |
Fonte: Confira a quantidade de nutrientes que sua dieta deve conter:
http://alimentossemmitos.com.br/confira-a-quantidade-de-nutrientes-que-sua-dieta-deve-conter (adaptado)
Com base no texto e nos valores fornecidos na tabela, é correto afirmar que: