Magna Concursos
2413655 Ano: 2011
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: UFES
Orgão: UFES
Provas:
INSTRUÇÕES: A questão deve ser respondida com base nos dados dos Balanços Patrimoniais publicados pela Empresa XYZ, referentes aos seus dois últimos exercícios sociais.
ATIVO X1 X2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO X1 X2
ATIVO CIRCULANTE 15.820 17.280 PASSIVO CIRCULANTE 7.400 11.800
Disponível 500 680 Contas a Pagar 5.000 5.600
Valores a Receber 6.120 5.800 Empréstimos 2.400 6.200
Estoques 9.200 10.800 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 10.200 20.000
ATIVO NÃO CIRCULANTE 17.700 38.662 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.920 24.142
T O T A L 33.520 55.942 33.520 55.942
Os indicadores de Liquidez corrente e Liquidez seca, para X1 e X2, são, respectivamente,
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Técnico de Contabilidade

60 Questões