Magna Concursos
678621 Ano: 2012
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: UPENET/IAUPE
Orgão: COMPESA
Uma sociedade empresária apresentou o seguinte Balanço Patrimonial de 2012 e 2011:
Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011
Ativo Circulante 25.000,00 24.600,00 Passivo Circulante 15.000,00 18.000,00
Caixa 5.000,00 2.400,00 Fornecedores 3.000,00 8.000,00
Contas a Receber 9.600,00 18.600,00 Empréstimos 12.000,00 10.000,00
Estoques 10.400,00 3.600,00
Ativo não Circulante 50.000,00 48.000,00 Patrimônio Líquido 60.000,00 54.600,00
Investimentos 10.000,00 14.000,00 Capital 50.000,00 50.000,00
Imobilizado 40.000,00 34.000,00 Reservas de Lucros 10.000,00 4.600,00
Total 75.000,00 72.600,00 Total 75.000,00 72.600,00
De acordo com a evolução dos índices de liquidez para o período, assinale a alternativa CORRETA.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Analista de Gestão - Contador

50 Questões