2762582
Ano: 2023
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Nova Santa Rita-RS
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Nova Santa Rita-RS
Provas:
Com base nos valores discriminados na tabela a seguir, calcule os índices de liquidez que se pede:
Conta/Grupo | Saldo (R$) |
Ativo Circulante | 9.000,00 |
Ativo Não Circulante | 15.000,00 |
Bancos Conta Corrente | 1.200,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.800,00 |
Estoques de Mercadorias | 3.600,00 |
Passivo Circulante | 6.000,00 |
Passivo Não Circulante | 12.000,00 |
Patrimônio Líquido | 6.000,00 |
Realizável a Longo Prazo | 5.400,00 |
Os índices de liquidez imediata e liquidez geral são, respectivamente, os seguintes: